Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'abidjan
Vol Horaire Destination Terminal Statut
HF 789 12:30 BISSAU T1 Enregistrement
HF 020 12:30 BOUAKE T2 Enregistrement
HF 700 12:40 DAKAR (BLAISE DIAGNE) T1 Enregistrement
HF 710 13:00 BAMAKO T1 Enregistrement
HF 7300 13:25 OUAGADOUGOU T1 Enregistrement
HF 069 14:30 MAN T2
QR 1424 14:40 DOHA T1
ET 935 14:50 CONAKRY T1
EK 788 15:30 DUBAI T1
HF 044 16:00 KORHOGO T2
Vol Horaire Provenance Terminal Statut
QR 1423 11:15 DOHA T1 Estimé à 10:44
HF 839 11:20 POINTE NOIRE T1 Estimé à 10:52
HF 803 11:20 DOUALA T1 Estimé à 11:29
HF 825 11:20 LIBREVILLE T1 Estimé à 10:59
HF 531 11:35 LAGOS T1 Estimé à 11:37
ET 935 13:50 ADDIS ABEBA T1 Estimé à 14:00
EK 787 14:00 DUBAI T1
HF 021 15:00 BOUAKE T2
KP 010 15:40 LOME T1
2J 504 18:35 OUAGADOUGOU T1
Erreur 404

La page que vous cherchez est introuvable.

Accueil